年齡生肖對照表 ... | |||||
民前: 5 年 西元 1907 丁未 - 羊年 102 歲 | 民前: 4 年 西元 1908 戊申 - 猴年 101 歲 | 民前: 3 年 西元 1909 己酉 - 雞年 100 歲 | |||
民前: 2 年 西元 1910 庚戊 - 狗年 99 歲 | 民前: 1 年 西元 1911 辛亥 - 豬年 98 歲 | 民國: 1 年 西元 1912 壬子 - 鼠年 97 歲 | |||
民國: 2 年 西元 1913 癸丑 - 牛年 96 歲 | 民國: 3 年 西元 1914 甲寅 - 虎年 95 歲 | 民國: 4 年 西元 1915 乙卯 - 兔年 94 歲 | |||
民國: 5 年 西元 1916 丙辰 - 龍年 93 歲 | 民國: 6 年 西元 1917 丁巳 - 蛇年 92 歲 | 民國: 7 年 西元 1918 戊午 - 馬年 91 歲 | |||
民國: 8 年 西元 1919 己未 - 羊年 90 歲 | 民國: 9 年 西元 1920 庚申 - 猴年 89 歲 | 民國: 10 年 西元 1921 辛酉 - 雞年 88 歲 | |||
民國: 11 年 西元 1922 壬戊 - 狗年 87 歲 | 民國: 12 年 西元 1923 癸亥 - 豬年 86 歲 | 民國: 13 年 西元 1924 甲子 - 鼠年 85 歲 | |||
民國: 14 年 西元 1925 乙丑 - 牛年 84 歲 | 民國: 15 年 西元 1926 丙寅 - 虎年 83 歲 | 民國: 16 年 西元 1927 丁卯 - 兔年 82 歲 | |||
民國: 17 年 西元 1928 戊辰 - 龍年 81 歲 | 民國: 18 年 西元 1929 己巳 - 蛇年 80 歲 | 民國: 19 年 西元 1930 庚午 - 馬年 79 歲 | |||
民國: 20 年 西元 1931 辛未 - 羊年 78 歲 | 民國: 21 年 西元 1932 壬申 - 猴年 77 歲 | 民國: 22 年 西元 1933 癸酉 - 雞年 76 歲 | |||
民國: 23 年 西元 1934 甲戊 - 狗年 75 歲 | 民國: 24 年 西元 1935 乙亥 - 豬年 74 歲 | 民國: 25 年 西元 1936 丙子 - 鼠年 73 歲 | |||
民國: 26 年 西元 1937 丁丑 - 牛年 72 歲 | 民國: 27 年 西元 1938 戊寅 - 虎年 71 歲 | 民國: 28 年 西元 1939 己卯 - 兔年 70 歲 | |||
民國: 29 年 西元 1940 庚辰 - 龍年 69 歲 | 民國: 30 年 西元 1941 辛巳 - 蛇年 68 歲 | 民國: 31 年 西元 1942 壬午 - 馬年 67 歲 | |||
民國: 32 年 西元 1943 癸未 - 羊年 66 歲 | 民國: 33 年 西元 1944 甲申 - 猴年 65 歲 | 民國: 34 年 西元 1945 乙酉 - 雞年 64 歲 | |||
民國: 35 年 西元 1946 丙戊 - 狗年 63 歲 | 民國: 36 年 西元 1947 丁亥 - 豬年 62 歲 | 民國: 37 年 西元 1948 戊子 - 鼠年 61 歲 | |||
民國: 38 年 西元 1949 己丑 - 牛年 60 歲 | 民國: 39 年 西元 1950 庚寅 - 虎年 59 歲 | 民國: 40 年 西元 1951 辛卯 - 兔年 58 歲 | |||
民國: 41 年 西元 1952 壬辰 - 龍年 57 歲 | 民國: 42 年 西元 1953 癸巳 - 蛇年 56 歲 | 民國: 43 年 西元 1954 甲午 - 馬年 55 歲 | |||
民國: 44 年 西元 1955 乙未 - 羊年 54 歲 | 民國: 45 年 西元 1956 丙申 - 猴年 53 歲 | 民國: 46 年 西元 1957 丁酉 - 雞年 52 歲 | |||
民國: 47 年 西元 1958 戊戊 - 狗年 51 歲 | 民國: 48 年 西元 1959 己亥 - 豬年 50 歲 | 民國: 49 年 西元 1960 庚子 - 鼠年 49 歲 | |||
民國: 50 年 西元 1961 辛丑 - 牛年 48 歲 | 民國: 51 年 西元 1962 壬寅 - 虎年 47 歲 | 民國: 52 年 西元 1963 癸卯 - 兔年 46 歲 | |||
民國: 53 年 西元 1964 甲辰 - 龍年 45 歲 | 民國: 54 年 西元 1965 乙巳 - 蛇年 44 歲 | 民國: 55 年 西元 1966 丙午 - 馬年 43 歲 | |||
民國: 56 年 西元 1967 丁未 - 羊年 42 歲 | 民國: 57 年 西元 1968 戊申 - 猴年 41 歲 | 民國: 58 年 西元 1969 己酉 - 雞年 40 歲 | |||
民國: 59 年 西元 1970 庚戊 - 狗年 39 歲 | 民國: 60 年 西元 1971 辛亥 - 豬年 38 歲 | 民國: 61 年 西元 1972 壬子 - 鼠年 37 歲 | |||
民國: 62 年 西元 1973 癸丑 - 牛年 36 歲 | 民國: 63 年 西元 1974 甲寅 - 虎年 35 歲 | 民國: 64 年 西元 1975 乙卯 - 兔年 34 歲 | |||
民國: 65 年 西元 1976 丙辰 - 龍年 33 歲 | 民國: 66 年 西元 1977 丁巳 - 蛇年 32 歲 | 民國: 67 年 西元 1978 戊午 - 馬年 31 歲 | |||
民國: 68 年 西元 1979 己未 - 羊年 30 歲 | 民國: 69 年 西元 1980 庚申 - 猴年 29 歲 | 民國: 70 年 西元 1981 辛酉 - 雞年 28 歲 | |||
民國: 71 年 西元 1982 壬戊 - 狗年 27 歲 | 民國: 72 年 西元 1983 癸亥 - 豬年 26 歲 | 民國: 73 年 西元 1984 甲子 - 鼠年 25 歲 | |||
民國: 74 年 西元 1985 乙丑 - 牛年 24 歲 | 民國: 75 年 西元 1986 丙寅 - 虎年 23 歲 | 民國: 76 年 西元 1987 丁卯 - 兔年 22 歲 | |||
民國: 77 年 西元 1988 戊辰 - 龍年 21 歲 | 民國: 78 年 西元 1989 己巳 - 蛇年 20 歲 | 民國: 79 年 西元 1990 庚午 - 馬年 19 歲 | |||
民國: 80 年 西元 1991 辛未 - 羊年 18 歲 | 民國: 81 年 西元 1992 壬申 - 猴年 17 歲 | 民國: 82 年 西元 1993 癸酉 - 雞年 16 歲 | |||
民國: 83 年 西元 1994 甲戊 - 狗年 15 歲 | 民國: 84 年 西元 1995 乙亥 - 豬年 14 歲 | 民國: 85 年 西元 1996 丙子 - 鼠年 13 歲 | |||
民國: 86 年 西元 1997 丁丑 - 牛年 12 歲 | 民國: 87 年 西元 1998 戊寅 - 虎年 11 歲 | 民國: 88 年 西元 1999 己卯 - 兔年 10 歲 | |||
民國: 89 年 西元 2000 庚辰 - 龍年 9 歲 | 民國: 90 年 西元 2001 辛巳 - 蛇年 8 歲 | 民國: 91 年 西元 2002 壬午 - 馬年 7 歲 | |||
民國: 92 年 西元 2003 癸未 - 羊年 6 歲 | 民國: 93 年 西元 2004 甲申 - 猴年 5 歲 | 民國: 94 年 西元 2005 乙酉 - 雞年 4 歲 | |||
民國: 95 年 西元 2006 丙戊 - 狗年 3 歲 | 民國: 96 年 西元 2007 丁亥 - 豬年 2 歲 | 民國: 97 年 西元 2008 戊子 - 鼠年 1 歲 |
site: http ://www.oph ome.com.tw/A/A_11/3/A.HTM